
| Dip. Claudia Elena Águila Torres | ||
| Distrito VIII | ||
| Dip. Emiliano Aguilar Esquivel | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Aleida Alavez Ruíz | ||
| Distrito XXIX | ||
| Dip. María de Lourdes Amaya Reyes | ||
| Distrito XXXVI | ||
| Dip. María Alejandra Barrales Magdaleno | ||
| Distrito XIII | ||
| Dip. Rocio Barrera Badillo | ||
| Distrito XII | ||
| Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama | ||
| Distrito I | ||
| Dip. José Alberto Benavides Castañeda | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Israel Betanzos Cortés | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Mariluz Buentello de la Garza | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Rafael Calderón Jiménez | ||
| Distrito XXXVIII | ||
| Dip. Alejandro Carbajal González | ||
| Distrito III | ||
| Dip. Maricela Contreras Julian | ||
| Distrito XXXVII | ||
| Dip. Fernando Cuellar Reyes | ||
| Distrito V | ||
| Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Erasto Ensástiga Santiago | ||
| Distrito XV | ||
| Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Adolfo Uriel González Monzón | ||
| Distrito XXXIX | ||
| Dip. Héctor Guijosa Mora | ||
| Distrito XXXIII | ||
| Dip. José Giovanni Gutiérrez Aguilar | ||
| Distrito XXVII | ||
| Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Armando Jiménez Hernández | ||
| Distrito XXXI | ||
| Dip. Juan José Larios Méndez | ||
| Distrito XVI | ||
| Dip. Lía Limón García | ||
| Distrito XIV | ||
| Dip. José Arturo López Cándido | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Alejandro López Villanueva | ||
| Distrito XXXV | ||
| Dip. Leonel Luna Estrada | ||
| Distrito XVIII | ||
| Dip. Valentín Maldonado Salgado | ||
| Distrito XXX | ||
| Dip. Federico Manzo Sarquis | ||
| Distrito XVII | ||
| Dip. Horacio Martínez Meza | ||
| Distrito XXII | ||
| Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini | ||
| Distrito XXV | ||
| Dip. Carlos Augusto Morales López | ||
| Distrito XXIV | ||
| Dip. Julio César Moreno Rivera | ||
| Distrito XI | ||
| Dip. José Luis Muñoz Soria | ||
| Distrito X | ||
| Dip. Raúl Antonio Nava Vega | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Adolfo Orive Bellinger | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Guillermo Orozco Loreto | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Jorge Palacios Arroyo | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Juan Pablo Pérez Mejía | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Carlo Fabian Pizano Salinas | ||
| Distrito II | ||
| Dip. Karen Quiroga Anguiano | ||
| Distrito XIX | ||
| Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez | ||
| Distrito XXXII | ||
| Dip. David Razú Aznar | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. José Manuel Rendón Oberhauser | ||
| Distrito XXI | ||
| Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Fernando Rodríguez Doval | ||
| Distrito XX | ||
| Dip. Beatriz Rojas Martínez | ||
| Distrito VI | ||
| Dip. Víctor Hugo Romo Guerra | ||
| Distrito IX | ||
| Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero | ||
| Distrito IV | ||
| Dip. Edith Ruíz Mendicuti | ||
| Distrito XXVIII | ||
| Dip. Alejandro Sánchez Camacho | ||
| Distrito XXXIV | ||
| Dip. Gilberto Arturo Sánchez Osorio | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Guillermo Sánchez Torres | ||
| Distrito XL | ||
| Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Mauricio Tabe Echartea | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Abril Yannette Trujillo Vázquez | ||
| Distrito XXIII | ||
| Dip. Leobardo Juan Urbina Mosqueda | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Víctor Gabriel Varela López | ||
| Distrito XXVI | ||
| Dip. Alan Cristian Vargas Sánchez | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Axel Vázquez Burguette | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Octavio Guillermo West Silva | ||
| Plurinominal | ||
| Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento | ||
| Distrito VII | ||
| Compartir: |